Ein Überblick über das Studio
Up: Studioanleitung Inhaltsverzeichnis
Subsections:
3 Terminal 1 / Audioschnittplatz
4 Verbindung an die benachbarten Studios und Infrastruktur
1 Überblick
2 Gerätepool
Mischpult | Yamaha DM2000 | -> Spezifikationen, -> Manual | |
Abhöranlage | 5.1 Surround-/Stereoabhöre | 5x Genelec 1032a, 1x Genelec 1094a | -> Spezifikationen, -> Manuals |
Nahfeldabhöre | 2x Alesis M1-active | -> Spezifikationen, -> Manual | |
Kopfhörer | Stax SR-007 mit SRM-007t Röhrenverstärker | -> Spezifikationen | |
Protools|HD System | Core-System: Pro Tools|HD 2 Accel | -> Spezifikationen | |
192 I/O | 16-Kanal Analog/Digital Audiointerface | -> Spezifikationen, -> Manuals | |
192 Digital I/O | 16-Kanal Digital Audiointerface | -> Spezifikationen, -> Manual | |
Sync I/O | zur Synchronisation des Pro Tools|HD-Systems | -> Spezifikationen, -> Manual | |
3x PRE | 8-kanalige fernsteuerbare Mikrofonvorverstärker | -> Spezifikationen, -> Manual | |
Pro Tools-PC | Carillon AC-1 CORE 3 | -> Spezifikationen | |
Audioprocessing / Effekte | t.c. electronic System 6000 Audioprocessor | Reverb und 5.1 Mastering | -> Spezifikationen, -> Manuals |
Pro Tools-Plugins | Waves Noise Restauration Toolkit | ||
Waves Native Power Pack | |||
Digidesign HD Pack 2 | |||
Amplitude LE, Sample Tank SE, T-Racks EQ | |||
Reason Adapted, Ableton Digidesign LE | |||
Zuspiel- und Aufnahmegeräte | Sony PCM-800 8-Spur Tonbandgerät | -> Spezifikationen, -> Manuals | |
Fostex D2424 24-Spur Harddiskrekorder | -> Spezifikationen, -> Manuals | ||
Pioneer DV636D DVD-Player | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Tascam MD-301 MKII Minidisk-Rekorder | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Tascam DA40 DAT-Rekorder | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Sony TC K620 Kassettenrekorder | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Routing-Geräte | Digitaler/Optischer(ADAT) Router | friendchip digimax'32 | -> Spezifikationen, -> Manual |
MIDI Router | Miditemp MT-16X | -> Spezifikationen | |
Auxilliary-PC | Carillon AC-1LE | mit RME DIGI9652 26-Kanal Digital-Audiointerface | -> Spezifikationen |
Videoschnitt | Macintosh G4 | mit RME DIGI9652 26-Kanal Digital-Audiointerface | -> Spezifikationen |
Sony DSR-11 MiniDV Rekorder | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Panasonic NV-HS900 VHS-Rekorder | -> Spezifikationen, -> Manual | ||
Sony TV KV-14LT1E 37cm 4:3 | |||
Phillips TV Blackline S 28PW6302/00 76cm 16:9 |
3 Terminal 1 / Audioschnittplatz
Am Computerterminal rechts vom Mischpult können die Computer "Poulsen" (Pro Tools) und "Pfleumer" (Samplitude) bedient werden. Beide Computer sind mit einer Dualhead-Grafikkarte ausgestattet und teilen sich die beiden Bildschirme des Terminals.
Das Signal für den linken Monitor wird über einen Video-Auto-Switch gesteuert. Und zwar so, daß der Pro Tools-Rechner ("Poulsen") die höhere Priorität besitzt, wenn beide Computer eingeschaltet sind. Ist z.B. nur der Computer "Pfleumer" (Samplitude) eingeschaltet, zeigt der linke Monitor das Signal seines zweiten VGA-Ausgangs.
Am rechten Monitor kann mit dem EXIT-Button des Monitors zwischen den beiden Computern umgeschaltet werden.
4 Verbindung an die benachbarten Studios und Infrastruktur (Externe Studioinfrastruktur)
STUDIO 1:
- 5 Sync Verbindungen
- 16 Analogleitungen
- 4 optische digital Leitungen (2in/ 2out)
- 4 elektrisch digital Leitungen AES/EBU (2in/ 2out)
STUDIO 2:
- 5 Sync Verbindungen
- 16 Analogleitungen
- 4 optische digital Leitungen (2in/ 2out)
- 4 elektrisch digital Leitungen AES/EBU (2in/ 2out)
Maschinenraum (IEM CUBE):
- 5 Sync Verbindungen
- 48 Analogleitungen (32 MIC / 16 LINE)
- 8 optische digital Leitungen (4in/ 4out)
- 8 elektrisch digital Leitungen AES/EBU (4in/ 4out)
(G.Tutner 16.06.2005)