Steckfelder und Patchbays
Up: Studioanleitung Inhaltsverzeichnis
Subsections:
1 Grafische Übersicht
CLICK FOR DETAILS:
2 Tabellarische Übersicht
2.1 Patchbays (halbnormalisiert)
Patchbays | Nr. | von | nach |
---|---|---|---|
PB1 | 1 | DM2000 BUS1 | GENELEC L |
2 | DM2000 BUS2 | GENELEC R | |
3 | DM2000 BUS3 | GENELEC C | |
4 | DM2000 BUS4 | GENELEC LFE | |
5 | DM2000 BUS5 | GENELEC LS | |
6 | DM2000 BUS6 | GENELEC RS | |
7 | DM2000 BUS7 | (GENELEC 7) | |
8 | DM2000 BUS8 | (GENELEC 8) | |
9 | DM2000 ST. +4dB L | DAT L | |
10 | DM2000 ST. +4dB R | DAT R | |
11 | DM2000 ST. -10dBV L | MD -10dBV L | |
12 | DM2000 ST. -10dBV R | MD -10dBV R | |
13 | DM2000 CR Large L | ||
14 | DM2000 CR Large R | ||
15 | Mixer Desk 1 | ||
16 | Mixer Desk 2 | ||
17 | DM2000 Studio L | ||
18 | DM2000 Studio R | ||
29 | DAT L | DM2000 2TR A1 L | |
20 | DAT R | DM2000 2TR A1 R | |
21 | MD +4dB L | Mixer Desk 3 | |
22 | MD +4dB R | Mixer Desk 4 | |
23 | MD -10dBV | DM2000 2TR A2 L | |
24 | MD -10dBV | DM2000 2TR A2 R | |
PB2 | 1 | DM2000 AUX1 | TC 6000 IN 1 |
2 | DM2000 AUX2 | TC 6000 IN 2 | |
3 | DM2000 AUX3 | TC 6000 IN 3 | |
4 | DM2000 AUX4 | TC 6000 IN 4 | |
5 | DM2000 AUX5 | TC 6000 IN 5 | |
6 | DM2000 AUX6 | TC 6000 IN 6 | |
7 | DM2000 AUX7 | VHS IN L | |
8 | DM2000 AUX8 | VHS IN R | |
9 | Mixer Desk 5 | FOSTEX ANALOG IN 1 | |
10 | Mixer Desk 6 | FOSTEX ANALOG IN 2 | |
11 | Mixer Desk 7 | FOSTEX ANALOG IN 3 | |
12 | Mixer Desk 8 | FOSTEX ANALOG IN 4 | |
13 | 192 I/O OUT 1 | DM2000 LINE IN 17 | |
14 | 192 I/O OUT 2 | DM2000 LINE IN 18 | |
15 | 192 I/O OUT 3 | DM2000 LINE IN 19 | |
16 | 192 I/O OUT 4 | DM2000 LINE IN 20 | |
17 | 192 I/O OUT 5 | DM2000 LINE IN 21 | |
18 | 192 I/O OUT 6 | DM2000 LINE IN 22 | |
29 | 192 I/O OUT 7 | DM2000 LINE IN 23 | |
20 | 192 I/O OUT 8 | DM2000 LINE IN 24 | |
21 | DM2000 LINE IN 15 | ||
22 | DM2000 LINE IN 16 | ||
23 | VIDEO OUT L | DM2000 LINE IN 13 | |
24 | VIDEO OUT R | DM2000 LINE IN 14 | |
PB3 | 1 | TC 6000 OUT 1 | DM2000 INSERT IN 1 |
2 | TC 6000 OUT 2 | DM2000 INSERT IN 2 | |
3 | TC 6000 OUT 3 | DM2000 INSERT IN 3 | |
4 | TC 6000 OUT 4 | DM2000 INSERT IN 4 | |
5 | TC 6000 OUT 5 | DM2000 INSERT IN 5 | |
6 | TC 6000 OUT 6 | DM2000 INSERT IN 6 | |
7 | DVD L | DM2000 INSERT IN 7 | |
8 | DVD R | DM2000 INSERT IN 8 | |
9 | DVD C | DM2000 INSERT IN 9 | |
10 | DVD LFE | DM2000 INSERT IN 10 | |
11 | DVD LS | DM2000 INSERT IN 11 | |
12 | DVD RS | DM2000 INSERT IN 12 | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
29 | |||
20 | |||
21 | MINI DV OUT L | ||
22 | MINI DV OUT R | ||
23 | MINI DV IN L | ||
24 | MINI DV IN R |
2.2 Analoges Steckfeld
Steckfeld | Nr. | von / nach | Connector |
---|---|---|---|
SF1 | 1 | DM2000 MIC 1 | XLR f |
2 | DM2000 MIC 2 | XLR f | |
3 | DM2000 MIC 3 | XLR f | |
4 | DM2000 MIC 4 | XLR f | |
6 | DM2000 MIC 6 | XLR f | |
7 | DM2000 MIC 7 | XLR f | |
8 | DM2000 MIC 8 | XLR f | |
9 | DM2000 MIC 9 | XLR f | |
10 | DM2000 MIC 10 | XLR f | |
11 | DM2000 MIC 11 | XLR f | |
12 | DM2000 MIC 12 | XLR f | |
13 | Mixer Desk 9 | XLR m | |
14 | PHONE AMP Li | XLR f | |
15 | |||
16 | PHONE AMP Re | XLR f | |
SF2 | 1 | PCM-800 in 1 | XLR f |
2 | PCM-800 in 2 | XLR f | |
3 | PCM-800 in 3 | XLR f | |
4 | PCM-800 in 4 | XLR f | |
5 | PCM-800 in 5 | XLR f | |
6 | PCM-800 in 6 | XLR f | |
7 | PCM-800 in 7 | XLR f | |
8 | PCM-800 in 8 | XLR f | |
9 | PCM-800 out 1 | XLR m | |
10 | PCM-800 out 2 | XLR m | |
11 | PCM-800 out 3 | XLR m | |
12 | PCM-800 out 4 | XLR m | |
13 | PCM-800 out 5 | XLR m | |
14 | PCM-800 out 6 | XLR m | |
15 | PCM-800 out 7 | XLR m | |
16 | PCM-800 out 8 | XLR m | |
SF3 | 1 | Pro Tools 192 I/O in 1 | Stereoklinke |
2 | Pro Tools 192 I/O in 2 | Stereoklinke | |
3 | Pro Tools 192 I/O in 3 | Stereoklinke | |
4 | Pro Tools 192 I/O in 4 | Stereoklinke | |
5 | Pro Tools 192 I/O in 5 | Stereoklinke | |
6 | Pro Tools 192 I/O in 6 | Stereoklinke | |
7 | Pro Tools 192 I/O in 7 | Stereoklinke | |
8 | Pro Tools 192 I/O in 8 | Stereoklinke | |
9 | Pro Tools SYNC I/O SMPTE in | Stereoklinke | |
10 | Pro Tools SYNC I/O SMPTE out | Stereoklinke | |
11 | System 6000 SMPTE in | Stereoklinke | |
12 | System 6000 SMPTE out | Stereoklinke | |
13 | PCM-800 SMPTE in | Stereoklinke | |
14 | PCM-800 SMPTE out | Stereoklinke | |
15 | Stereoklinke | ||
16 | Stereoklinke | ||
SF4 | 1 | FOSTEX out 1 | Stereoklinke |
2 | FOSTEX out 2 | Stereoklinke | |
3 | FOSTEX out 3 | Stereoklinke | |
4 | FOSTEX out 4 | Stereoklinke | |
5 | FOSTEX out 5 | Stereoklinke | |
6 | FOSTEX out 6 | Stereoklinke | |
7 | FOSTEX out 7 | Stereoklinke | |
8 | FOSTEX out 8 | Stereoklinke | |
9 | FOSTEX out 9 | Stereoklinke | |
10 | FOSTEX out 10 | Stereoklinke | |
11 | FOSTEX out 11 | Stereoklinke | |
12 | FOSTEX out 12 | Stereoklinke | |
13 | FOSTEX out 13 | Stereoklinke | |
14 | FOSTEX out 14 | Stereoklinke | |
15 | FOSTEX out 15 | Stereoklinke | |
16 | FOSTEX out 16 | Stereoklinke | |
SF5 | 1 | FOSTEX out 17 | Stereoklinke |
2 | FOSTEX out 18 | Stereoklinke | |
3 | FOSTEX out 19 | Stereoklinke | |
4 | FOSTEX out 20 | Stereoklinke | |
5 | FOSTEX out 21 | Stereoklinke | |
6 | FOSTEX out 22 | Stereoklinke | |
7 | FOSTEX out 23 | Stereoklinke | |
8 | FOSTEX out 24 | Stereoklinke | |
9 | FOSTEX in 5 | Stereoklinke | |
10 | FOSTEX in 6 | Stereoklinke | |
11 | FOSTEX in 7 | Stereoklinke | |
12 | FOSTEX in 8 | Stereoklinke | |
13 | CASSETTE out L | Stereoklinke | |
14 | CASSETTE out R | Stereoklinke | |
15 | CASSETTE in L | Stereoklinke | |
16 | CASSETTE in R | Stereoklinke | |
SF6 | 1 | MSR out 1 | XLR m |
2 | MSR out 2 | XLR m | |
3 | MSR out 3 | XLR m | |
4 | MSR out 4 | XLR m | |
5 | MSR out 5 | XLR m | |
6 | MSR out 6 | XLR m | |
7 | MSR out 7 | XLR m | |
8 | MSR out 8 | XLR m | |
9 | MSR out 9 | XLR m | |
10 | MSR out 10 | XLR m | |
11 | MSR out 11 | XLR m | |
12 | MSR out 12 | XLR m | |
13 | MSR out 13 | XLR m | |
14 | MSR out 14 | XLR m | |
15 | MSR out 15 | XLR m | |
16 | MSR out 16 | XLR m | |
SF7 | 1 | MSR out 17 | XLR m |
2 | MSR out 18 | XLR m | |
3 | MSR out 19 | XLR m | |
4 | MSR out 20 | XLR m | |
5 | MSR out 21 | XLR m | |
6 | MSR out 22 | XLR m | |
7 | MSR out 23 | XLR m | |
8 | MSR out 24 | XLR m | |
9 | MSR out 25 | XLR m | |
10 | MSR out 26 | XLR m | |
11 | MSR out 27 | XLR m | |
12 | MSR out 28 | XLR m | |
13 | MSR out 29 | XLR m | |
14 | MSR out 30 | XLR m | |
15 | MSR out 31 | XLR m | |
16 | MSR out 32 | XLR m | |
SF8 | 1 | MSR I/O 1 | Stereoklinke |
2 | MSR I/O 2 | Stereoklinke | |
3 | MSR I/O 3 | Stereoklinke | |
4 | MSR I/O 4 | Stereoklinke | |
5 | MSR I/O 5 | Stereoklinke | |
6 | MSR I/O 6 | Stereoklinke | |
7 | MSR I/O 7 | Stereoklinke | |
8 | MSR I/O 8 | Stereoklinke | |
9 | MSR I/O 9 | Stereoklinke | |
10 | MSR I/O 10 | Stereoklinke | |
11 | MSR I/O 11 | Stereoklinke | |
12 | MSR I/O 12 | Stereoklinke | |
13 | MSR I/O 13 | Stereoklinke | |
14 | MSR I/O 14 | Stereoklinke | |
15 | MSR I/O 15 | Stereoklinke | |
16 | MSR I/O 16 | Stereoklinke | |
SF9 | 1 | STUDIO 1 I/O 1 | Stereoklinke |
2 | STUDIO 1 I/O 2 | Stereoklinke | |
3 | STUDIO 1 I/O 3 | Stereoklinke | |
4 | STUDIO 1 I/O 4 | Stereoklinke | |
5 | STUDIO 1 I/O 5 | Stereoklinke | |
6 | STUDIO 1 I/O 6 | Stereoklinke | |
7 | STUDIO 1 I/O 7 | Stereoklinke | |
8 | STUDIO 1 I/O 8 | Stereoklinke | |
9 | STUDIO 1 I/O 9 | Stereoklinke | |
10 | STUDIO 1 I/O 10 | Stereoklinke | |
11 | STUDIO 1 I/O 11 | Stereoklinke | |
12 | STUDIO 1 I/O 12 | Stereoklinke | |
13 | STUDIO 1 I/O 13 | Stereoklinke | |
14 | STUDIO 1 I/O 14 | Stereoklinke | |
15 | STUDIO 1 I/O 15 | Stereoklinke | |
16 | STUDIO 1 I/O 16 | Stereoklinke | |
SF10 | 1 | STUDIO 2 I/O 1 | Stereoklinke |
2 | STUDIO 2 I/O 2 | Stereoklinke | |
3 | STUDIO 2 I/O 3 | Stereoklinke | |
4 | STUDIO 2 I/O 4 | Stereoklinke | |
5 | STUDIO 2 I/O 5 | Stereoklinke | |
6 | STUDIO 2 I/O 6 | Stereoklinke | |
7 | STUDIO 2 I/O 7 | Stereoklinke | |
8 | STUDIO 2 I/O 8 | Stereoklinke | |
9 | STUDIO 2 I/O 9 | Stereoklinke | |
10 | STUDIO 2 I/O 10 | Stereoklinke | |
11 | STUDIO 2 I/O 11 | Stereoklinke | |
12 | STUDIO 2 I/O 12 | Stereoklinke | |
13 | STUDIO 2 I/O 13 | Stereoklinke | |
14 | STUDIO 2 I/O 14 | Stereoklinke | |
15 | STUDIO 2 I/O 15 | Stereoklinke | |
16 | STUDIO 2 I/O 16 | Stereoklinke |
2.3 Digitales Steckfeld (AES/EBU, S/PDIF)
Steckfeld | Nr. | XLR male | XLR fem. |
---|---|---|---|
DSF1 | 1 | DM2000 AES/EBU in 1-2 | |
2 | DM2000 AES/EBU out 1-2 | ||
3 | DM2000 AES/EBU in 3-4 | ||
4 | DM2000 AES/EBU out 3-4 | ||
5 | DM2000 AES/EBU in 5-6 | ||
6 | DM2000 AES/EBU out 5-6 | ||
7 | DM2000 AES/EBU in 7-8 | ||
8 | DM2000 AES/EBU out 7-8 | ||
9 | DM2000 AES/EBU in 9-10 | ||
10 | DM2000 AES/EBU out 9-10 | ||
11 | DM2000 AES/EBU in 11-12 | ||
12 | DM2000 AES/EBU out 11-12 | ||
13 | DM2000 AES/EBU in 13-14 | ||
14 | DM2000 AES/EBU out 13-14 | ||
15 | DM2000 AES/EBU in 15-16 | ||
16 | DM2000 AES/EBU out 15-16 | ||
DSF2 | 1 | DM2000 AES/EBU out 17-18 | |
2 | DM2000 AES/EBU in 17-18 | ||
3 | DM2000 AES/EBU out 19-20 | ||
4 | DM2000 AES/EBU in 19-20 | ||
5 | DM2000 AES/EBU out 21-22 | ||
6 | DM2000 AES/EBU in 21-22 | ||
7 | DM2000 AES/EBU out 23-24 | ||
8 | DM2000 AES/EBU in 23-24 | ||
9 | DM2000 2TR DIGITAL AES/EBU 1 out | ||
10 | DM2000 2TR DIGITAL AES/EBU 1 in | ||
11 | DM2000 2TR DIGITAL COAXIAL 3 out | ||
12 | DM2000 2TR DIGITAL COAXIAL 3 in | ||
13 | |||
14 | |||
15 | digidesign 192 I/O S/PDIF Encl. out | ||
16 | digidesign 192 I/O S/PDIF Encl. in | ||
DSF3 | 1 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 1-2 | |
2 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 1-2 | ||
3 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 3-4 | ||
4 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 3-4 | ||
5 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 5-6 | ||
6 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 5-6 | ||
7 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 7-8 | ||
8 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 7-8 | ||
9 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 9-10 | ||
10 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 9-10 | ||
11 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 11-12 | ||
12 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 11-12 | ||
13 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 13-14 | ||
14 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 13-14 | ||
15 | digidesign 192 I/O AES/EBU in 15-16 | ||
16 | digidesign 192 I/O AES/EBU out 15-16 | ||
DSF4 | 1 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU out 1-2 | |
2 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU in 1-2 | ||
3 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU out 3-4 | ||
4 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU in 3-4 | ||
5 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU out 5-6 | ||
6 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU in 5-6 | ||
7 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU out 7-8 | ||
8 | digidesign 192 DIGITAL I/O AES/EBU in 7-8 | ||
9 | SYSTEM 6000 AES/EBU out 1-2 | ||
10 | SYSTEM 6000 AES/EBU in 1-2 | ||
11 | SYSTEM 6000 AES/EBU out 3-4 | ||
12 | SYSTEM 6000 AES/EBU in 3-4 | ||
13 | SYSTEM 6000 AES/EBU out 5-6 | ||
14 | SYSTEM 6000 AES/EBU in 5-6 | ||
15 | SYSTEM 6000 AES/EBU out 7-8 | ||
16 | SYSTEM 6000 AES/EBU in 7-8 | ||
DSF5 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | PCM-800 AES/EBU out 1-2 | ||
10 | PCM-800 AES/EBU in 1-2 | ||
11 | PCM-800 AES/EBU out 3-4 | ||
12 | PCM-800 AES/EBU in 3-4 | ||
13 | PCM-800 AES/EBU out 5-6 | ||
14 | PCM-800 AES/EBU in 5-6 | ||
15 | PCM-800 AES/EBU out 7-8 | ||
16 | PCM-800 AES/EBU in 7-8 | ||
DSF6 | 1 | G4 S/PDIF out | |
2 | G4 S/PDIF in | ||
3 | Linux S/PDIF out | ||
4 | Linux S/PDIF in | ||
5 | Wintel S/PDIF out | ||
6 | Wintel S/PDIF in | ||
7 | DAT AES/EBU out | ||
8 | DAT AES/EBU in | ||
9 | MD S/PDIF out | ||
10 | MD S/PDIF in | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
DSF7 | 1 | STUDIO 1 out 1 | |
2 | STUDIO 1 in 1 | ||
3 | STUDIO 1 out 2 | ||
4 | STUDIO 1 in 2 | ||
5 | STUDIO 2 out 1 | ||
6 | STUDIO 2 in 1 | ||
7 | STUDIO 2 out 2 | ||
8 | STUDIO 2 in 2 | ||
9 | Maschinenraum out 1 | ||
10 | Maschinenraum in 1 | ||
11 | Maschinenraum out 2 | ||
12 | Maschinenraum in 2 | ||
13 | Maschinenraum out 3 | ||
14 | Maschinenraum in 3 | ||
15 | Maschinenraum out 4 | ||
16 | Maschinenraum in 4 |
2.4 BNC Steckfeld (Wordclock, Video)
Steckfeld | Nr. | von / nach | Signal |
---|---|---|---|
WSF1 | 1 | DM2000 IN | Wordclock |
2 | DM2000 OUT1 | Wordclock | |
3 | DM2000 OUT2 48@96 | Wordclock | |
4 | SYNC I/O WCLK IN | Wordclock | |
5 | SYNC I/O WCLK OUT | Wordclock | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | System 6000 WCLK IN | Wordclock | |
12 | |||
13 | |||
14 | PCM 800 WCLK IN | Wordclock | |
15 | PCM 800 WCLK OUT1 | Wordclock | |
16 | PCM 800 WCLK OUT2 | Wordclock | |
17 | Fostex WCLK IN | Wordclock | |
18 | Fostex WCLK OUT | Wordclock | |
19 | G4 WCLK IN | Wordclock | |
20 | G4 WCLK OUT | Wordclock | |
21 | |||
22 | |||
23 | WINTEL WCLK IN | Wordclock | |
24 | WINTEL WCLK OUT | Wordclock | |
WSF2 | 1 | STUDIO 1 1 | Wordclock / Video |
2 | STUDIO 1 2 | Wordclock / Video | |
3 | STUDIO 1 3 | Wordclock / Video | |
4 | STUDIO 1 4 | Wordclock / Video | |
5 | STUDIO 1 5 | Wordclock / Video | |
6 | STUDIO 2 1 | Wordclock / Video | |
7 | STUDIO 2 2 | Wordclock / Video | |
8 | STUDIO 2 3 | Wordclock / Video | |
9 | STUDIO 2 4 | Wordclock / Video | |
10 | STUDIO 2 5 | Wordclock / Video | |
11 | MSR 1 | Wordclock / Video | |
12 | MSR 2 | Wordclock / Video | |
13 | MSR 3 | Wordclock / Video | |
14 | MSR 4 | Wordclock / Video | |
15 | MSR 5 | Wordclock / Video | |
16 | |||
17 | |||
18 | TV 16:9 | Video | |
19 | TV 4:3 | Video | |
20 | DVD | Video | |
21 | DV Out | Video | |
22 | DV In | Video | |
23 | VHS Out | Video | |
24 | VHS In | Video |
(G.Tutner 14.06.2005)